(Magyar) Pamut zsineg
Pamut 3×10 zsineg:
Kiszerelés: | 100,200,500 g/gombolyag |
Kiadósság: | 310 m/kg |
Vastagság: | cca. 2,5 mm |
Csomagolás: | 100/10 100/20 48/24 db/kg |
Szakítóerő: | kb. 34 kg. |
Pamut 3×5 zsineg:
Kiszerelés: | 100,200,500 g/gombolyag |
Kiadósság: | 645 m/kg |
Vastagság: | cca. 2 mm |
Csomagolás: | 100/10 100/20 48/24 db/kg |
Szakítóerő: | kb. 18 kg. |
Pamut 3×4 zsineg:
Kiszerelés: | 100,200 g/gombolyag |
Kiadósság: | 800 m/kg |
Vastagság: | cca. 1,5 mm |
Csomagolás: | 100/10 100/20 db/kg |
Szakítóerő: | kb. 15 kg. |
Pamut 3×2:
Kiszerelés: | 100,200 g/gombolyag |
Kiadósság: | 1710 m/kg |
Vastagság: | cca. 0,8 mm |
Csomagolás: | 100/10 100/20 db/kg |
Szakítóerő: | kb. 8 kg. |