Műanyag kötél
A hagyományos kenderköteleken túl többféle alapanyagból (PP, PPtex, PA) is gyártunk köteleket, melyeket vastagságtól függően 50, 100, 200 méteres tekercsekbe szerelünk ki.
Minden szintetikus alapanyagból készült kötelünk UV stabil, tartósságuk kiváló. Vevőink hosszú ideje megelégedettséggel alkalmazzák őket az élet számos területén.
PP kötél (3 ágú, sodrott)
Kötél átmérő | Sodrat/m | Fonalszám | Súly (gr/m) | Szakítóerő (kg) | |
4 mm | 156 | 6 db | 12 | 160 | 160 |
5 mm | 148 | 6 db | 15 | 190 | |
6 mm | 139 | 9 db | 18 | 270 | |
8 mm | 107 | 12 db | 30 | 380 | |
10 mm | 88 | 18 db | 43 | 560 | |
12 mm | 75 | 24 db | 65 | 740 | |
14 mm | 68 | 33 db | 90 | 1120 | |
16 mm | 58 | 48 db | 110 | 1400 | |
18 mm | 53 | 57 db | 180 | 1800 | |
20 mm | 48 | 63 db | 205 | 2500 | |
22 mm | 45 | 76 db | 230 | 2900 | |
25 mm | 39 | 88 db | 270 | 3400 | |
28 mm | 37 | 94 db | 340 | 4000 | |
30 mm | 35 | 102 db | 370 | 7340 |
Választható színek:
Kiszerelés: 200 méteres tekercsekben, vastag kötelek 100 méterben.
PP agro kötél (3 ágú, sodrott):
Kötél átmérő | Sodrat/m | Fonalszám | Súly (gr/m) | Szakítóerő (kg) |
6 mm | 139 | 9 db | 18 | 270 |
8 mm | 107 | 12 db | 30 | 380 |
10 mm | 88 | 18 db | 43 | 560 |
Szín: bézs Kiszerelés: 200 méteres tekercsekben, zsugorfóliázva.
Felhasználási területek:
– Mezőgazdaság – Állattartás: lókötőfék, felvetőszár, marha/borjúkötél – Általános, háztartási
PP tex kötél
A polipropilénből készült szintetikus „kender” termékek rendelkeznek mind a kender mind a polipropilén előnyös tulajdonságaival. Lágyak, fényesek és ugyanakkor rajtuk a csomókötés biztonságos. PP tex kötelek legfőbb tulajdonságai, hogy víz-, időjárás és rothadásállók.
PP tex kötél jellemzői (sodrott, 3 pászmás)
Kötél átmérő | Sodrat/m | Fonalszám | Súly (gr/m) | Szakítóerő (kg) |
4 mm | 172 | 6 db | 11 | 120 |
6 mm | 114 | 12 db | 20,4 | 220 |
8 mm | 92 | 18 db | 30 | 250 |
10 mm | 76 | 21 db | 45,8 | 400 |
12 mm | 70 | 32 db | 60 | 540 |
14 mm | 62 | 45 db | 95 | 920 |
16 mm | 56 | 52 db | 125 | 1200 |
18 mm | 52 | 63 db | 150 | 1500 |
20 mm | 48 | 78 db | 175 | 1700 |
22 mm | 43 | 95 db | 230 | 2200 |
24 mm | 40 | 115 db | 280 | 2600 |
25 mm | 44 | 129 db | 320 | 3200 |
28 mm | 38 | 137 db | 400 | 3300 |
30 mm | 34 | 158 db | 420 | 3800 |
Színválaszték: natúr (barna) Kiszerelés: 200 illetve a vastag tartomány 100 méteres tekercsekben.
Felhasználási területek:
– EU-s játszóterek építésénél – Dekorációs, kültéri játékok
PP tex fonál
2,5 vagy 3 vagy 4,5 vagy 5 kg illetve 23,5 cm átmérőjű keresztorsó kiszerelésben gyártjuk. A kiszerelések homogén színűek.
PP tex fonál előírt értékei a következőek:
Finomsági szám/Nm | Nm eltérés min. | Nm eltérés max. | Nm szórás( % ) | Szakítóerő/ N | Szakítóerő szórás( % ) | Szakítóhossz. ( km ) |
0,5 | 0,47 | 0,53 | 400 | |||
0,6 | 0,57 | 0,63 | 333 | |||
0,7 | 0,66 | 0,74 | 5 | 285 | 20 | 20 |
0,8 | 0,76 | 0,84 | 250 |
A kiszerelések homogén színűek.
PA fonatolt (körszövött) kötelek
Magas szakító szilárdságú, jól csomózható, kopásnak leginkább ellenálló kötelek. A kötél szerkezetét, 2 rész alkotja a bél és a borítás, a bél anyaga adja leginkább a kötél teherbírását.
Kötél átmérő | Súly (gr/m) | Szakítószilárság (kg) |
2 mm | 6 | 90 |
3 mm | 8 | 160 |
4 mm | 9 | 230 |
5 mm | 20 | 255 |
6 mm | 30 | 270 |
8 mm | 45 | 840 |
10 mm | 50 | 950 |
Kiszerelés: 200 méteres tekercsekben. Színválaszték: fehér
Felhasználási területek:
– Sporthajózás, halászat – Háztartásokban ruhaszárító kötélként – Berántó zsinór – PA halászháló rögzítése